 Ottagono - 30x30x1,5
Ottagono - 30x30x1,5









| Valore Pesci 5 | Esame secondo UNI EN 101 | 

| Valore Pesci 15,4 | Esame secondo UNI EN 100 | 

| Valore Pesci 7,1 | Esame secondo UNI EN 99 | 

| Valore Pesci resistente | Esame secondo UNI EN 202 | 

| Valore Pesci 0,61 | Esame secondo UNI EN 87 - Metodo BCR | 
| Valore Pesci 0,74 | Esame secondo UNI EN 87 - Metodo BCR | 
| Valore Pesci 0,80 | Esame secondo UNI EN 87 - Metodo BCR | 
